> Soutěže > Matematické soutěže > Klokan, 2. ročník

Klokan

2. ročník (2005/2006)

Pořadí Jméno Příjmení Třída Body
1. Pavel Hanačík 2.A 49
2. Václav Hlaváč 2.A 49
3. Ondřej Schreiber 2.A 45
4. Petr Kysilko 2.A 44
5. Anežka Gavendová 2.A 41
6. Marek Nesvadba 2.A 40
7. Veronika Bučková 2.A 40
8. Nikol Škubalová 2.B 39
9. Karolína Štěpánová 2.A 39
10. Karel Jurčík 2.A 39
11. Matěj Fadler 2.B 38
12. Alžběta Matějíčková 2.A 37
13. Tomáš Strunz 2.B 36
14. Filip Košák 2.A 36
15. Kateřina Svobodová 2.A 36
16. Lenka Směšná 2.A 35
17. Gabriela Novotná 2.A 34
18. Daniel Bezděk 2.A 34
19. Anna Mičková 2.A 32
20. Lucie Vykopalová 2.B 31
21. Karolína Hudečková 2.B 31
22. Stanislav Karlík 2.A 30
23. David Bednařík 2.A 30
24. Štěpán Holík 2.B 29
25. Lucie Konečná 2.A 28
26. Michaela Šimečková 2.A 28
27. Vendula Koscelníková 2.B 26
28. Michaela Polášková 2.A 26
29. Tereza Mezírková 2.B 25
30. Petr Kašpárek 2.B 24
31. Ondřej Mrázek 2.A 22
32. Ludmila Mudráková 2.B 22
33. Martin Fojtík 2.B 21
34 Hana Ingrová 2.B 19
35. Nikola Babíková 2.B 18
36. Martin Kogler 2.B 16
37. Daniel Zapletal 2.B 16

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál