> Soutěže > Matematické soutěže > Klokan, 4. ročník

Klokan

4. ročník (2005/2006)

Pořadí Jméno Příjmení Třída Body
1. Miroslav Březina 4.B 77
2. Adam Eichler 4.B 77
3. Oldřich Fuksa 4.B 67
4. Jan Holík 4.B 66
5. Marie Holbová 4.B 63
6. Aneta Plšková 4.B 62
7. Ondřej Strašil 4.A 54
8. Jaromír Prokop 4.A 48
9. Vlastimil Pelčák 4.B 48
10. Petra Holíková 4.B 42
11. Martin Najman 4.A 42
12. Jan Skoupil 4.B 41
13. Kateřina Kabešová 4.B 40
14. Hana Pekařová 4.B 39
15. Tomáš Skřivánek 4.A 36
16. Karolína Plšková 4.B 33
17. Jan König 4.B 30
18. Patrik Košák 4.A 29
19. Monika Plšková 4.B 28
20. Marek Langer 4.B 27
21. Kristýna Jandásková 4.A 26
22. Martin Vařák 4.A 23
23. Filip Řihák 4.A 20
24. Dagmar Pastyříková 4.A 18
25. Ivana Dlabajová 4.A 11

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál