> Soutěže > Matematické soutěže > Pythagoriáda, 6. ročník

Pythagoriáda

6. ročník (2005/2006)

Pořadí Příjmení Jméno Třída Body
1. Strnad Martin 6. A 10
2. - 3. Julina Šimon 6. B 8
2. - 3. Gavendová Alena 6. A 8
4. - 5. Mlčochová Eva 6. B 7
4. - 5. Lysáková Vendula 6. B 7
5. - 11. Matejíček Vojtěch 6. B 6
5. - 11. Pagáčová Michaela 6. B 6
5. - 11. Ries David 6. A 6
5. - 11. Gregor Jakub 6. A 6
5. - 11. Plšek Michal 6. A 6
5. - 11. Topinková Pavla 6. A 6
12. - 13. Karlíková Dagmar 6. B 5
12. - 13. Ševců Tomáš 6. B 5
12. - 13. Voráčová Tereza 6. B 5
15. - 20. Horová Lucie 6. B 4
15. - 20. Řehák Jan 6. A 4
15. - 20. Pšejová Vendula 6. A 4
15. - 20. Šebík David 6. A 4
15. - 20. Hlaváč Ladislav 6. A 4
15. - 20. Suchá Simona 6. A 4
21. - 26. Trnka Patrik 6. A 3
21. - 26. Minařík Pavel 6. A 3
21. - 26. Krybus Daniel 6. A 3
21. - 26. Kamencová Mirka 6. B 3
21. - 26. Karal Martin 6. B 3
21. - 26. Kašpárková Iveta 6. B 3
27. - 31. Dlabač Martin 6. B 2
27. - 31. Kotek Jiří 6. A 2
27. - 31. Koflerová Anna 6. A 2
27. - 31. Dalbaja Lukáš 6. A 2
27. - 31. Doboš Kristián 6. B 2
32. - 35. Hadraba Tomáš 6. B 1
32. - 35. Gajdůšková Lenka 6. B 1
32. - 35. Juříčková Lucie 6. A 1
32. - 35. Musilová Zuzana 6. A 1

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál