> Soutěže > Matematické soutěže > Pythagoriáda, 7. ročník

Pythagoriáda

7. ročník (2005/2006)

Pořadí Jméno Třída Body
1. MAJKUS Jan 7. B 8
2. - 5. HOLÍK Eduard 7. A 7
2. - 5. PONÍŽIL Tomáš 7. A 7
2. - 5. NAJMANOVÁ Monika 7. A 7
2. - 5. LINNER Adam 7. B 7
6. - 9. TRENČAN Tomáš 7. A 6
6. - 9. ŘEHÁČKOVÁ Tereza 7. A 6
6. - 9. BLAHA David 7. A 6
6. - 9. BEDNAŘÍK Adam 7. B 6
10. - 14. HOLÁ Veronika 7. A 5
10. - 14. PONÍŽILOVÁ Barbora 7. A 5
10. - 14. PAGÁČOVÁ Bohdana 7. A 5
10. - 14. HNILICOVÁ Karolína 7. B 5
10. - 14. ZAPLETAL Jakub 7. B 5
15. - 23. KAČMÁŘ Filip 7. A 4
15. - 23. NAVRÁTIL Vít 7. A 4
15. - 23. ŽÁČKOVÁ Veronika 7. A 4
15. - 23. HAMPLOVÁ Petra 7. B 4
15. - 23. PLŠKOVÁ Lucie 7. B 4
15. - 23. CAUDROVÁ Kristýna 7. B 4
15. - 23. SOUSEDÍK Tomáš 7. B 4
15. - 23. ŠIMČÍKOVÁ Pavla 7. B 4
15. - 23. FADLER Jan 7. B 4
24. - 29. KOLÁŘ David 7. A 3
24. - 29. PEKAŘ Pavel 7. A 3
24. - 29. BEDNAŘÍK Miroslav 7. A 3
24. - 29. SCHREIBEROVÁ Veronika 7. B 3
24. - 29. ŠIMEČKOVÁ Kateřina 7. B 3
24. - 29. PLHÁK Viktor 7. B 3
30. - 35. SKŘIVÁNEK Tomáš 7. A 2
30. - 35. ŘEHÁKOVÁ Denisa 7. A 2
30. - 35. JAVORA Václav 7. B 2
30. - 35. ŠENKYŘÍK Kamil 7. B 2
30. - 35. BEDNAŘÍKOVÁ Daniela 7. B 2
36. - 37. VÁLEK Martin 7. B 1
36. - 37. BELANTOVÁ Monika 7. B 1
38. - 39. MACEK Patrik 7. B 0
38. - 39. PECHAL Jan 7. B 0

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál