Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Štípa

> Soutěže > Psaní na počítači > Konečné pořadí žáků naší školy 2007/2008

2017/2018

Průběžné pořadí žáků naší školy Průběžné pořadí základních škol Průběžné pořadí žáků rámci celé soutěže Průběžné pořadí tříd v rámci celé soutěže Výsledky talentové soutěže

2016/2017

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol

2015/2016

Konečné pořadí základních škol

2014/2015

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol Výsledky talentové soutěže

2013/2014

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol Výsledky talentové soutěže

2012/2013

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol Výsledky talentové soutěže

2011/2012

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol

2010/2011

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol Výsledky talentové soutěže

2009/2010

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí žáků v rámci celé ČR Konečné pořadí základních škol Výsledky talentové soutěže

2008/2009

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol

2007/2008

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí základních škol

2006/2007

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí žáků v rámci celé ČR Konečné pořadí škol

2005/2006

Konečné pořadí žáků naší školy Konečné pořadí žáků v rámci celé ČR Konečné pořadí škol

Konečné pořadí žáků naší školy 2007/2008

Průměr: 346,5
Aktualizováno: 26. srpna 2014
1 Najmanová Monika 9.A 2110
2 Řeháková Denisa 9.A 1320
3 Řehák Jan 8.A 1045
4 Žáčková Veronika 9.A 976
5 Schreiberová Veronika 9.B 950
6 Pagáčová Bohdana 9.A 887
7 Šimčíková Pavla 9.B 760
8 Najman Martin 6.A 743
9 Hnilicová Karolina 9.B 730
10 Kameníková Darina 9.B 699
11 Pšejová Vendula 8.A 676
12 Řeháčková Tereza 9.A 669
13 Strašil Ondřej 6.A 664
14 Šenkyřík Kamil 9.B 647
15 Gavendová Alena 8.A 645
16 Caudrová Kristýna 9.B 635
17 Ponížil Tomáš 9.A 628
19 Mrázková Lenka 8.A 612
18 Bednaříková Daniela 9.B 612
20 Langerová Pavlína 9.A 607
21 Karlíková Dagmar 8.B 604
22 Hamplová Petra 9.B 583
23 Plšková Lucie 9.B 578
24 Vařák Martin 6.A 570
26 Juříčková Lucie 8.A 547
25 Bednařík Adam 9.B 547
27 Plhák Viktor 9.B 539
28 Trenčan Tomáš 9.A 535
29 Blaha David 9.A 523
30 Suchá Simona 8.A 517
31 Partiková Markéta 9.A 517
32 Lysáková Vendula 8.B 514
33 Maštalířová Petra 8.B 509
34 Linner Adam 9.B 508
35 Zapletal Jakub 9.B 500
36 Ševců Tomáš 8.B 485
37 Gregor Jakub 8.A 474
38 Holík Vojtěch 8.B 468
39 Košák Patrik 6.A 465
40 Poslušná Lucie 8.A 462
41 Machová Veronika 9.A 461
42 Horová Lucie 8.B 459
43 Miklová Soňa 9.B 448
45 Mlčochová Eva 8.B 442
44 Toušová Eliška 9.A 442
46 Julina Šimon 8.B 438
47 Fuksová Veronika 8.B 437
48 Holík Eduard 9.A 424
49 Voráčová Tereza 8.B 423
50 Šáchová Veronika 8.A 409
51 Holíková Petra 6.B 404
52 Žáčková Nikola 9.B 403
53 Matějíček Vojtěch 8.B 402
55 Doboš Kristián 8.B 400
54 Kamencová Miroslava 8.B 400
57 Koflerová Anna 8.A 380
56 Sousedík Tomáš 9.B 380
58 Majkus Jan 9.B 376
59 Pagáčová Michaela 8.B 373
60 Minaříková Barbora 8.B 358
61 Holá Veronika 9.A 358
62 Musilová Zuzana 8.A 357
63 Kráčmarová Petra 8.B 345
64 Machalík Michal 9.A 345
65 Řihák Filip 6.B 343
66 Bravencová Lucie 8.B 338
67 Bednařík Miroslav 9.A 336
68 Julinová Renata 8.B 330
69 Sivák Milan 8.B 324
70 Šintajová Petra 8.A 323
71 Kačmář Filip 9.A 320
72 Plšek Michal 8.A 317
73 Skřivánek Tomáš 9.A 314
74 Gajdošíková Lenka 8.A 313
75 Skřivánek Petr 9.A 311
76 Botíková Kristýna 9.A 308
78 Holbová Marie 6.B 307
77 Minařík Pavel 8.A 307
79 Malotová Klára 9.B 305
80 Ogurek Adam 8.B 302
81 Mazal Filip 8.A 297
83 Holík Jan 6.B 291
82 Šmeidlerová Adéla 8.A 291
84 Pechal Jan 9.B 291
85 Kuželová Nikola 6.A 289
86 Pavlíčková Denisa 6.A 284
87 Válek Martin 9.B 284
88 Březinová Klára 8.A 283
90 Bahula Martin 6.A 279
89 Trnka Patrik 8.A 279
91 Hnila Vojtěch 8.B 277
92 Kašpárková Iveta 8.B 277
93 Strnad Martin 8.A 274
94 Fadler Jan 9.B 259
95 Javorová Kristýna 6.A 254
96 Horalíková Petra 6.B 251
97 Štěpán Petr 8.A 248
98 Skřivánek Tomáš 6.A 245
99 Macek Patrik 9.B 244
100 Zapletal Miroslav 8.B 242
101 Kolář David 9.A 237
102 Fuksa Oldřich 6.B 235
104 Kabešová Kateřina 6.B 235
103 Javora Václav 9.B 235
105 Oškerová Monika 6.A 234
106 Šimková Lucie 8.B 229
107 Maštalířová Karla 6.A 225
109 Masařová Pavla 6.B 223
108 Trunkát Jakub 8.B 223
110 Belantová Monika 9.B 220
111 Pekař Pavel 9.A 216
112 Hadraba Tomáš 8.B 215
113 Bělovský Lukáš 6.B 213
115 Pekařová Hana 6.B 210
114 Dlabač Martin 8.B 210
116 Fráňa David 8.A 207
118 Holeňáková Gabriela 6.A 206
117 Kunetková Tereza 8.B 206
119 Karal Martin 8.B 204
120 Ponížilová Barbora 9.A 202
121 Dlabaja Lukáš 8.A 197
122 Zlámalová Aneta 6.B 189
123 Šebík David 8.A 183
124 Kunovská Petra 6.B 171
125 Navrátil Vít 9.A 167
126 Tašnerová Lenka 6.A 165
127 Jakuba Martin 8.A 159
128 Dlabajová Ivana 6.A 156
129 Vyvlečková Adéla 6.A 145
130 Plšková Aneta 6.B 143
131 Baťa Lukáš 8.A 141
132 Holíková Veronika 6.B 138
133 Hlaváč Ladislav 8.A 138
134 Ševců David 8.B 132
135 Ries David 8.A 130
136 Řehák Vlastimil 6.A 123
137 Krybus Daniel 8.A 120
138 Mikula Michal 6.B 115
139 Plšková Karolína 6.B 113
140 Martinková Natálie 6.B 108
141 Plšková Monika 6.B 107
142 Holík Daniel 8.B 107
143 Julina Vlastimil 9.A 99
144 Halouzka Jakub 6.B 94
145 Pelčák Vlastimil 6.B 91
146 Březina Miroslav 6.B 86
147 Macková Alice 8.A 84
148 Langer Marek 6.B 78
149 Kotek Jiří 8.A 78
150 Housová Simona 6.A 77
151 Pastyříková Dagmar 6.A 71
152 König Jan 6.B 69
153 Skřivánek Tomáš 6.B 68
154 Kowalczyková Žaneta 6.B 65
155 Ries Jakub 6.B 58
156 Juříková Tereza 6.A 55
157 Juříková Eliška 6.A 53
158 Julina Michael 6.A 46
160 Rupa Tomáš 6.A 45
159 Šmajdler David 6.A 45
161 Šustrová Judita 6.A 38
162 Šotolová Denisa 6.A 37

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál