> Soutěže > Matematické soutěže > Klokan, 9. ročník

Klokan

9. ročník (2004/2005)

Pořadí Jméno Třída Body
1. Vaňatka Marek 9.A 74
2. Bobálová Lenka 9.A 62
3. Janečková Gabriela 9.B 59
4. Štěpaník Jiří 9.A 58
5. Březina Václav 9.B 56
6. Holík Lukáš 9.B 53
7. Slováková Lucie 9.B 48
8. Skovajsa Jakub 9.B 47
9. Krajča Michal 9.A 45
10. Hnilová Romana 9.B 41
11.-12. Zapletal Jan 9.B 40
11.-12. Holíková Lenka 9.B 40
13. Vančík Michal 9.A 39
14. Bořuta Pavel 9.B 38
15. Raková Tereza 9.B 36
16. Javoříková Adéla 9.B 32
17. Divila Lukáš 9.B 24
18. Minařík Pavel 9.B 19

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál