> Soutěže > Matematické soutěže > Klokan, 6. ročník

Klokan

6. ročník (2005/2006)

Pořadí Jméno a Příjmení Třída Body
1. Daniel Holík 6. B 71
2. Tomáš Hadraba 6. B 63
3. Jakub Gregor 6. A 59
4. Veronika Fuksová 6. B 57
5. Barbora Minaříková 6. B 53
6. Vojtěch Hnila 6. B 52
7. Michal Plšek 6. A 51
8. Vojtěch Matějíček 6. B 49
9. Renata Julinová 6. B 48
10. Adéla Šmeidlerová 6. A 46
11. - 12. Pavel Minařík 6. A 42
11. - 12. Tereza Kunetková 6. B 42
13. Tereza Voráčová 6. B 41
14. Martin Strnad 6. A 40
15. David Šebík 6. A 39
16. - 17. Zuzana Musilová 6. A 38
16. - 17. Kristián Doboš 6. B 38
18. - 19. Dagmar Karlíková 6. B 37
18. - 19. Iveta Kašpárková 6. B 37
20. - 21. Adam Ogurek 6. B 36
20. - 21. Petra Maštalířová 6. B 36
22. Martin Dlabač 6. B 35
23. - 25. Daniel Krybus 6. A 34
23. - 25. Klára Březinová 6. A 34
23. - 25. Vojtěch Holík 6. B 34
26. Lucie Šimková 6. B 33
27. - 29. Jan Řehák 6. A 32
27. - 29. Lenka Gajdošíková 6. A 32
27. - 29. Lucie Juříčková 6. A 32
30. - 32. Simona Suchá 6. A 30
30. - 32. Milan Sivák 6. B 30
30. - 32. Eva Mlčochová 6. B 30
33. - 37. Ladislav Hlaváč 6. A 29
33. - 37. Lenka Mrázková 6. A 29
33. - 37. Vendula Pšejová 6. A 29
33. - 37. Martin Karal 6. B 29
33. - 37. Lucie Horová 6. B 29
38. - 39. Pavla Topinková 6. A 28
38. - 39. Jakub Trunkát 6. B 28
40. Miroslava Kamencová 6. B 27
41. - 42. Martin Jakuba 6. A 23
41. - 42. Lucie Poslušná 6. A 23
43. Anna Koflerová 6. A 18

Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472
tel. 577 914 233, mob. 737 024 824, e-podatelna: skola@zsstipa.cz, datová schránka: e5ymupp, zřizovatel: Statutární město Zlín
správce stránek: Tomáš Bobál